• 全国优秀团队!看他们如何讲述历代绘画大系之美→

  • 喜报!福外师生在省级大赛中获奖→

  • 纽约国际手机登录召开党委理论学习中心组学习会 专题学习党的二十届三中全会精神

    资料下载

    2024年各省本科录取分数参考

    时间:2024-09-04  作者:  来源:

    纽约国际手机登录2024年福建本科批各专业录取分数参考 

    序号 专业 历史+不限 物理+不限 物理+化学
    录取最低
    控制线
    最高分 投档分 平均分 平均分超控制线 录取最低
    控制线
    最高分 投档分 平均分 平均分超控制线 录取最低
    控制线
    最高分 投档分 平均分 平均分超控制线
    1 英语 431 469 445 454 23 449 490 475 479 30
    2 翻译 431 448 441 443 12 449 478 466 471 22
    3 法语 431 459 441 443 12 449 473 468 468 19
    4 日语 431 459 441 446 15 449 482 467 472 23
    5 西班牙语 431 455 441 442 11 449 480 466 469 20
    6 国际经济与贸易 431 467 445 451 20 449 492 474 478 29
    7 物流管理 431 450 443 445 14 449 481 469 473 24
    8 市场营销 431 450 441 444 13 449 503 466 473 24
    9 供应链管理 431 461 442 446 15 449 486 467 471 22
    10 国际商务 431 487 441 448 17 449 502 466 469 20
    11 会计学 431 471 462 466 35 449 505 480 485 36
    12 财务管理 431 466 454 459 28 449 489 478 480 31
    13 审计学 431 465 454 458 27 449 494 478 480 31
    14 金融学 431 460 449 452 21 449 491 471 474 25
    15 投资学 431 450 444 446 15 449 504 466 472 23
    16 网络与新媒体 431 477 451 456 25 449 492 477 481 32
    17 广播电视编导 431 455 437 445 14 449 506 466 470 21
    18 艺术教育 431 451 441 443 12 449 489 466 471 22
    19 学前教育 431 451 443 447 16 449 488 476 478 29
    20 小学教育 431 492 452 466 35 449 501 478 483 34
    21 汉语国际教育 431 455 447 444 13 449 495 472 476 27
    22 资产评估 449 498 466 469 20
    23 金融工程 449 484 471 474 25
    24 经济统计学 449 499 471 475 26
    25 数字经济 449 489 468 472 23
    26 大数据管理与应用 449 487 470 474 25
    27 电子商务 449 488 469 473 24
    28 信息管理与信息系统 449 491 471 475 26
    29 工程管理 449 487 466 468 19
    30 工程造价 449 488 466 471 22
    31 数据科学与大数据技术 449 518 466 474 25
    32 人工智能 449 498 464 470 21
    33 数学与应用数学 449 489 464 472 23
    34 智能建造 449 481 463 465 16
    35 土木工程 449 500 463 469 20
    36 动画 405.25 481.75 465.25 469.5 64.25 412.25 463 459.5 461.8 49.55
    37 视觉传达设计 405.25 489.75 471.75 475.7 70.45 412.25 470.75 465.75 468.1 55.85
    38 环境设计 405.25 481 457.25 462.6 57.35 412.25 460.25 457.25 458.9 46.65
    39 服装与服饰设计 405.25 476.75 455 459.4 54.15 412.25 455.5 451 453.3 41.05
    40 服装与服饰设计
    (中外合作办学)
    405.25 469.25 449 454.2 48.95
    41 产品设计 405.25 481.5 462.75 467.3 62.05 412.25 462.25 460.25 461.3 49.05
    42 数字媒体艺术 405.25 486.5 469.25 473.7 68.45 412.25 467 465 466 53.75
    注:美术类均为综合分

    undefined